We work for you for 31 years!
Home page
Contact us
Map
   
 На главную
Real estate holding
+7(495) 233-74-33

РУССКИЙ       ENGLISH









Housing news
Analysis, opinions, forecasts
News of company
"Kamenny Poyas - Nedvizhimost"
News and developments

Быстрый поиск квартир

Регион:
Расположение:
<выберите регион>
Цена:
от $ до $
Кол-во комнат:
Выбрано записей: 11751 из 11751
Цена Регион Расположение Кол-во комнат Общая площадь (м2) Этаж/ этажность Тип дома Дата Подробнее
$381 000 Москва м. Проспект Вернадского 2 15/17 Панельный 01.07.2011 Подробнее
$384 000 Москва м. Петровско-Разумовская 3 3/17 Панельный 01.07.2011 Подробнее
$389 000 Москва м. Полежаевская 3 7/14 04.07.2011 Подробнее
$396 000 Москва м. Братиславская 2 23/24 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$396 000 Москва м. Красные Ворота 2 4/5 Кирпичный 30.06.2011 Подробнее
$400 000 Москва м. Бульвар Дм. Донского 3 1/7 Панельный 04.07.2011 Подробнее
$409 000 Москва м. Университет 2 6/8 Кирпичный 30.06.2011 Подробнее
$424 000 Москва м. Беговая 3 1/35 Панельный 04.07.2011 Подробнее
$434 000 Москва м. Ленинский проспект 2 8/8 Сталинский 30.06.2011 Подробнее
$435 000 Москва м. Бунинская аллея 3 8/14 Панельный 01.07.2011 Подробнее
$435 000 Москва м. Аэропорт 3 4/5 Сталинский 01.07.2011 Подробнее
$436 000 Москва м. Бунинская аллея 3 8/14 Панельный 04.07.2011 Подробнее
$443 000 Москва м. Студенческая 3 3/8 Кирпичный 04.07.2011 Подробнее
$446 000 Москва м. Аэропорт 1 14/33 Монолитный 01.07.2011 Подробнее
$447 000 Москва м. Юго-Западная 3 7/15 04.07.2011 Подробнее
$455 000 Москва м. Нагорная 2 8/20 Монолитный 30.06.2011 Подробнее
$456 000 Москва м. Нагорная 2 8/20 Монолитный 04.07.2011 Подробнее
$471 000 Москва м. Алтуфьево 5 2/- Панельный 01.07.2011 Подробнее
$489 000 Москва м. Киевская 3 9/12 Панельный 01.07.2011 Подробнее
$490 000 Москва м. Петровско-Разумовская 3 14/14 Панельный 04.07.2011 Подробнее
$495 000 Москва м. Полежаевская 2 19/23 30.06.2011 Подробнее
$496 000 Москва м. Чертановская 3 18/24 Панельный 30.06.2011 Подробнее
$503 000 Москва м. Чистые Пруды 2 1/5 Сталинский 30.06.2011 Подробнее
$507 000 Москва м. Электрозаводская 3 10/14 Кирпичный 30.06.2011 Подробнее
$509 000 Москва м. Фрунзенская 2 4/9 Кирпичный 04.07.2011 Подробнее
$527 000 Москва м. Бауманская 2 3/5 Сталинский 04.07.2011 Подробнее
$530 000 Москва м. Полежаевская 2 3/10 Кирпичный 04.07.2011 Подробнее
$544 000 Москва м. Юго-Западная 2 10/- 01.07.2011 Подробнее
$545 000 Москва м. Юго-Западная 2 10/- 04.07.2011 Подробнее
$557 000 Москва м. Маяковская 2 3/5 Кирпичный 30.06.2011 Подробнее


 

Реальная База квартир, комнат запрос - ответ
Для того, чтобы купить квартиру Вы можете воспользоваться нашей новой услугой - База квартир, комнат, запрос - ответ. По настоящей базе квартир, комнат Вы можете найти свой вариант путем заполнения формы запроса и отправки её нам. Мы отберём из служебной базы варианты квартир, комнат, подходящие для Вас и отправим Вам.

 

Оценка недвижимости
Здесь Вы можете произвести оценку стоимости квартиры, комнаты. При этом оценка недвижимости будет не просто сравнительной по аналогии продаж в Вашем районе.Указав в примечаниях отличительные особенности (ремонт в квартире, состояноие подъезда и др.) по квартире или комнате наши специалисты учтут эти факторы, влияющие на цену Вашей недвижимости. Именно поэтому мы не делаем оценку в режиме on-line, т.к. такая оценка является искаженной.

  Rambler's Top100